 
        		
            	
            	| Nadm. výška: | 1602 m | 
| GPS: | 50.7361, 15.7398 | 
Sněžka
|  | Východ: | 06:52 |  | Východ: | 14:34 | 
| Západ: | 16:29 | Západ: | 00:00 | 
| Datum | Symbol | Teplota | Tlak | Srážky | Vitr | 
|---|---|---|---|---|---|
| Neděle2. listopadu |   | 5°C | 1012.4 hPa | 6.5 mm |  Z, 2.1 m/s | 
| Pondělí3. listopadu |   | 0°C | 1020.0 hPa | 0.9 mm |  Z, 4.5 m/s | 
| Úterý4. listopadu |   | 4°C | 1023.8 hPa | 0 mm |  JZ, 1.9 m/s | 
| Středa5. listopadu |   | 6°C | 1018.8 hPa | 0 mm |  J, 1.8 m/s | 
| Čtvrtek6. listopadu |   | 2°C | 1012.5 hPa | 0 mm |  J, 2.8 m/s | 
| Pátek7. listopadu |   | 2°C | 1014.0 hPa | 0 mm |  JZ, 1.9 m/s | 
| Sobota8. listopadu |   | 4°C | 1015.6 hPa | 0 mm |  J, 1.9 m/s | 
Zdroj dat: yr.no

 
	     	 
	      
	     	 
	     	






